Endstand:
| Mannsch. | Einzel | Gesamt | ||||||||||||||
| PLATZ | VEREIN | WK | PUNKTE | PUNKTE | RINGE | |||||||||||
| + | – | + | – | |||||||||||||
| 1 | SSV Eberbach II | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6587 | |||||||||
| 2 | SSV Moosbrunn I | 6 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6402 | |||||||||
| 3 | SSV Spechbach IV | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 5307 | |||||||||
| 5 | SSV Dilsberg I | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5174 | |||||||||
| 4 | SSV Brombach I | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 5094 | |||||||||
| 6 | SSV Spechbach III | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 5333 | |||||||||
| 7 | SSV Dilsberg II | 6 | 0 | 12 | 1 | 17 | 5404 | |||||||||
